Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 331.196 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.656 |
| Anmeldungen | 200 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 275.085 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.536.225,0 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,2 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.306.947,9 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,8 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 37.435,9 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 20 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 383.312 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 273.192 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 15 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 15.078 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 321.951 |