Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 331.199 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.656 |
| Anmeldungen | 200 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 275.087 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.536.225,7 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 9,2 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 4.306.947,9 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,8 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 37.435,9 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 13 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 377.568 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 178.718 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 2 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 8.280 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 140.686 |