Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 952.278 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 5.380 |
| Anmeldungen | 177 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 224.698 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.692.691,6 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 7,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.883.941,4 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,0 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 14.159,6 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 13 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 557.043 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 511.595 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 11 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 125.348 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 683.203 |