Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 265.524 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 1.355 |
| Anmeldungen | 196 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,2 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 261.341 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 2.313.031,7 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 8,9 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 3.841.393,3 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,6 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 30.414,1 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 17 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 270.950 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 589.034 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 15 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 81.146 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 1.213.233 |