Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 993.586 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 5.229 |
| Anmeldungen | 190 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 239.876 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.848.152,4 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 7,7 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.978.545,3 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 26,0 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 17.734,2 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 12 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 485.125 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 583.002 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 19 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 17.319 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 230.094 |