Mediadaten
| Start dieser Seite | 15.04.2024 |
| Guthaben aller Mitglieder (Shimly) | 953.236 |
| Guthaben Ø pro Mitglied (Shimly) | 5.386 |
| Anmeldungen | 177 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,3 |
Diverses
| Forcedbannerklicks aller Mitglieder | 224.715 |
| Verdienst bei allen Forcedbannern (Shimly) | 1.693.061,0 |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick (Shimly) | 7,5 |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks (Shimly) | 2.884.502,7 |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick (Shimly) | 27,0 |
| Refverdienste für alle Werber (Shimly) | 14.159,6 |
Werbung
| Anzahl Forcedbanner Kampagnen | 13 |
| Anzahl Forcedbanner Restklicks | 557.026 |
| Forcedbanner Gesamtwert (Shimly) | 511.226 |
| Anzahl Paidmail Kampagnen | 11 |
| Anzahl Paidmail Restklicks | 127.287 |
| Anzahl Paidmails Gesamtwert (Shimly) | 732.681 |